SAT te quita más dinero si tu salario es alto
20 Feb 2025
¿Cuánto ISR descuenta por cada mil pesos?
SAT te quita más dinero si tu salario es alto, si trabajas en una empresa formal, conoce ¿cuánto ISR descuenta por cada mil pesos?, información que puedes consultar en tu nómina.
Cada año, la autoridad fiscal revisa las tablas de ISR que sirven de guía para descontar el impuesto por el ingreso del trabajador; para que tengas una idea, conoce cuánto te descuenta si ganas desde $8,000.
SAT te quita más dinero si tu salario es alto: ¿Cuánto ISR descuenta por cada mil pesos?
Límite Inferior | Límite Superior | Cuota Fija | Porcentaje sobre el Excedente del Límite Inferior |
0.01 | 746.04 | 0.00 | 1.92% |
746.05 | 6,332.05 | 14.32 | 6.40% |
6,332.06 | 11,128.01 | 371.83 | 10.88% |
11,128.02 | 12,935.82 | 893.63 | 16.00% |
12,935.83 | 15,487.71 | 1,182.88 | 17.92% |
15,487.72 | 31,236.49 | 1,640.18 | 21.36% |
31,236.50 | 49,233.00 | 5,004.12 | 23.52% |
49,233.01 | 93,993.90 | 9,236.89 | 30.00% |
93,993.91 | 125,325.20 | 22,665.17 | 32.00% |
125,325.21 | 375,975.61 | 32,691.18 | 34.00% |
375,975.62 | En adelante | 117,912.32 | 35.00% |
¿Fórmula para calcular impuesto por la nómina?
Para calcular el ISR que se descontará de tu salario, primero debes ubicar tu sueldo bruto (el total antes de aplicar impuestos como ISR y cuotas del IMSS) dentro de los rangos establecidos en la tabla de la Miscelánea Fiscal 2025 de la SHCP.
Luego, resta el límite inferior correspondiente a tu rango salarial y aplica el porcentaje de la tasa indicada. Al resultado, súmale la cuota fija establecida en la tabla. La cantidad obtenida será el monto de ISR que se descontará de tu salario.
¿Cuánto te descuestan si ganas $8,000?
Tabla de ISR 2025
Sueldo | ISR Retenido |
8,000 pesos | 553.30 pesos |
9,000 pesos | 662.10 pesos |
10,000 pesos | 770.90 pesos |
11,000 pesos | 879.70 pesos |
12,000 pesos | 1,033.15 pesos |
13,000 pesos | 1,194.38 pesos |
14,000 pesos | 1,373.58 pesos |
15,000 pesos | 1,552.78 pesos |
16,000 pesos | 1,749.60 pesos |
17,000 pesos | 1,963.20 pesos |
18,000 pesos | 2,176.80 pesos |
19,000 pesos | 2,390.40 pesos |
20,000 pesos | 2,604.00 pesos |
Esta tabla te dará una idea de cuánto es lo que descuentan en tu empresa por tu ingreso.
Información | MI BOLSILLO